現在の検索条件
絞り込み
室内洗濯機置き場
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 561 棟 部屋 798 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1997/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
19
▶







