現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







