現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 237 棟 部屋 310 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
24
▶







